What is the total takeoff distance over a 50-foot obstacle?
(Refer to figure 32.) GIVEN:
| Temperature | 30 °F |
| Pressure altitude | 6,000 ft |
| Weight | 3,300 lb |
| Headwind | 20 kts |
(Refer to figure 32.) GIVEN:
| Temperature | 30 °F |
| Pressure altitude | 6,000 ft |
| Weight | 3,300 lb |
| Headwind | 20 kts |
(Refer to figure 32.) GIVEN:
| Temperature | 100 °F |
| Pressure altitude | 4,000 ft |
| Weight | 3,200 lb |
| Wind | Calm |
(Refer to figure 32.) GIVEN:
| Temperature | 75 °F |
| Pressure altitude | 6,000 ft |
| Weight | 2,900 lb |
| Headwind | 20 kts |